NVIDIA 下放 Ada Lovelace 架構,今次發表 GF RTX 4070,沿用相同 AD104 核心進行簡化,將售價壓至五千元以內,仍可提供 1440p 100fps+ 遊戲效果,以及最新 DLSS 3 升頻渲染及視訊編碼功能,加上慳電設計,將誘使更多玩家隔代升級。
效能飛躍提升
中高階級別遊戲卡的用家,大多會採取隔代升級計劃,NVIDIA 強調 GF RTX 4070 對比 GTX 1080、RTX 2070 等級別有巨大提升。基於 Ada Lovelace 架構的 AD104 核心以先進製程,增加 L2 緩存容量、CUDA 核心、RT 核心等規格,同時間改善功耗效能表現,對比 GF RTX 3070 Ti 有更高遊戲幀速,而 RTX 4070 運作功耗更低,更重要是支援 DLSS 3 AI 升頻技術。
GF RTX 4070 仍採用 AD104 核心,不過規格相對 RTX 4070 Ti 再作簡化,概略而言在各部分包括:L2 緩存、CUDA 核心、RT 核心等按比例削減近 25%,當中 CUDA 核心數量比 RTX 3070 Ti 的 6144 個要少,僅 5888 個。至於顯示記憶體規格基本相同,沿用 12GB GDDR6X、192-bit 位寬,時脈於 10500MHz 水平提供 504GB/s 記憶體頻寬,另視訊功能仍有保留 NVENC 編碼及 NVDEC 解碼單元各一個,用於 AV1/HEVC 等編碼解碼,兼可以使用全新 RTX VSR 視訊超解析度提升串流影片畫質。核心的加速時脈比 4070 Ti 點略慢一點,但相對 8N 製程 3070 Ti 則再提升不少。
對於十分流行的 AI 圖像生成,RTX 40 系列的功耗運算效率亦更有優勢,而且顯示記憶體增加至 12GB 可用相對會充裕一些。
顯示卡 | GF RTX 4070 | GF RTX 4070 Ti | GF RTX 3070 Ti | GF RTX 4080 |
核心代號 | AD104 | AD104 | GA104 | AD103 |
製程 | TSMC 4N | TSMC 4N | Samsung 8N | TSMC 4N |
電晶體數目 | 358 億 | 358 億 | 174 億 | 459 億 |
CUDA / SP 數目 | 5888 | 7680 | 6144 | 9728 |
AI / Tensor 核心數目 | 184 | 240 | 192 | 304 |
RT 核心數目 | 46 | 60 | 48 | 76 |
Texture Unit 數目 | 184 | 240 | 192 | 304 |
ROP 數目 | 64 | 80 | 96 | 112 |
L2 Cache | 36864 KB | 49152 KB | 4096 KB | 65536 KB |
Boost 時脈 | 2475 MHz | 2610 MHz | 1770 MHz | 2505 MHz |
記憶體時脈 | 10500 MHz | 10500 MHz | 11880 MHz | 11200 MHz |
搭載記憶體 | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 8GB GDDR6X | 16GB GDDR6X |
記憶體位寬 | 192-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit |
功耗 | 200W TGP | 285W TGP | 290W | 320W TGP |
售價 | USD599 | USD799 | USD599 | USD1199 |
緊湊佈局示範作 GF RTX 4070 FE
廠商有為 GF RTX 4070 推出 Founder’s Edition,可見顯示卡體積進一步縮小,對比上代 GF RTX 3070 Ti FE 更短,厚度維持在雙槽 112 mm,並長度從 267mm 縮至 243mm 左右,由於卡身採用雙對流風扇設計,故實際 PCB 長度更短至近 155mm 十分小巧。背板設有 3 個 DisplayPort 及 1 個 HDMI,電源輸入仍然是 300W 12VHPWR,但提供的轉換線僅要求 2 個 PCIe 8-pin,廠商稱部分型號甚至可使用單 PCIe 8-pin 設計,運作功耗 Total Graphics Power 僅 200W,平均遊戲功耗(AGP)更低至 186W 左右。
測試平台
- Ryzen 9 7950X
- ADATA LANCER RGB DDR5 6000
- ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME
- WD SN850 2TB
顯示卡 | RTX 4070 FE | RTX 3070 TI FE | RTX 4070 Ti |
3DMark | |||
Speed Way | 4482 | 3740 | 5467 |
Time Spy | 17611 | 14962 | 21649 |
Graphics | 17904 | 14748 | 23091 |
CPU | 16119 | 16310 | 15994 |
Fire Strike Extreme | 20647 | 17498 | 25795 |
Graphics | 20991 | 17547 | 26413 |
Physics | 46595 | 46370 | 46433 |
Combine | 10544 | 8951 | 14005 |
遊戲:Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 | RTX 4070 FE | RTX 3070 TI FE | RTX 4070 Ti |
1440 Ultra | 82.13 | 73.37 | 102.03 |
1400 RT Ultra | 39.27 | 32.24 | 49.26 |
1440 RT Ultra DLSS2 P | 96.46 | 77.96 | 117.77 |
1440 RT Ultra DLSS3 P | 143.74 | – | 177.51 |
遊戲:Marvel’s Spiderman Remastered
Marvel’s Spiderman Remastered | RTX 4070 FE | RTX 3070 TI FE | RTX 4070 Ti |
1440 Ultra | 142 | 125 | 168 |
1400 RT Ultra | 95 | 75 | 112 |
1440 RT Ultra DLSS2 P | 126 | 111 | 120 |
1440 RT Ultra DLSS3 P | 181 | – | 197 |
遊戲:Atomic Heart
Atomic Heart | RTX 4070 FE | RTX 3070 TI FE | RTX 4070 Ti |
1440 Atomic | 101 | 88 | 127 |
1440 Atomic DLSS2 P | 163 | 136 | 190 |
1440 Atomic DLSS3 P | 191 | – | 227 |
遊戲:Returnal
Returnal | RTX 4070 FE | RTX 3070 TI FE | RTX 4070 Ti |
1440p Epic | 95 | 83 | 122 |
1440p Epic RT | 76 | 63 | 97 |
1440p Epic RT DLSS2 P | 131 | 104 | 159 |
4K Epic RT DLSS2 P | 88 | 73 | 107 |
遊戲:COD MWII
COD MWII | RTX 4070 FE | RTX 3070 TI FE | RTX 4070 Ti |
1440 Ultra | 100 | 80 | 124 |
1440 Ultra DLSS2 P | 166 | 128 | 195 |
4K Ultra DLSS2 P | 110 | 87 | 132 |
遊戲:Forza Horizon 5
Forza Horizon 5 | RTX 4070 FE | RTX 3070 TI FE | RTX 4070 Ti |
1440 Ultra 2x MSAA | 122 | 102 | 149 |
1440 Ultra RT | 113 | 94 | 135 |
1440 Ultra RT DLSS2 P | 126 | 101 | 148 |
1440 Ultra RT DLSS3 P | 167 | – | 199 |
4K Ultra RT DLSS2 P | 94 | 73 | 115 |
遊戲:Hitman III
Hitman III | RTX 4070 FE | RTX 3070 TI FE | RTX 4070 Ti |
1440 Ultra RT | 54.8 | 44.41 | 69.62 |
1440 Ultra RT DLSS2 P | 115.75 | 93.15 | 139.45 |
1440 Ultra RT DLSS3 P | 150.7 | – | 182.24 |
4K Ultra RT DLSS2 P | 66.08 | 54.87 | 82.47 |
遊戲:Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy | RTX 4070 FE | RTX 3070 TI FE | RTX 4070 Ti |
1440 Ultra | 81 | 77 | 96 |
1440 Ultra RT | 46 | 41 | 54 |
1440 Ultra RT DLSS2 P | 65 | 58 | 62 |
1440 Ultra RT DLSS3 P | 114 | – | 128 |
4K Ultra RT DLSS2 P | 57 | 50 | 62 |
遊戲:RE4
RE4 | RTX 4070 FE | RTX 3070 TI FE | RTX 4070 Ti |
1440 光線追蹤 | 113 | 98 | 115 |
1440 光線追蹤 FSR2 P | 120 | 116 | 114 |
4K 光線追蹤 FSR2 P | 104 | 88 | 116 |
溫度表現
溫度測試 @ 1440p | RTX 4070 FE | RTX 3070 Ti FE | RTX 4070 Ti |
Cyberpunk 2077 | 93 | 77 | 113 |
GPU Temp. | 59°C | 73°C | 55°C |
GPU TGP | 180.6W | 271.5W | 212W |
自建 AI 圖像生成
顯示卡 | 平均生成時間(秒) | pyTouch 耗用/保留 VRAM | 系統耗用/總 VRAM | 備註 |
RTX 4090 | 25.56 | 7726/10202 MB | 12864/24564 MB | |
RTX 4080 | 35.74 | 7724/10198 MB | 12576/16376 MB | |
RTX 4070 Ti | 45.39 | 7720/10200 MB | 12282/12282 MB | |
RTX 4070 | 56.56 | 7724/10200 MB | 12282/12282 MB | |
RTX 3070 Ti | 70.31 | 4475/6848 MB | 8192/8192 MB | medvram |
首發新卡
ZOTAC GF RTX 4070 12GB Trinity
ZOTAC 的 RTX 4070 系列繼有 4 款型號,包括:頂級 AMP AIRO、三扇 Trinity、短卡雙扇 TWIN EDGE 及其超頻版 TWIN EDGE OC。首發的三扇 ZOTAC GF RTX 4070 12GB Trinity 外形跟 RTX 4070 Ti 幾乎相同,使用其 IceStorm 2.0 散熱方案,需要一個 12VHPWR 供電,隨盒提供一條雙 8-pin 輸入轉換線,對供電要求不算高。顯示輸出提供 3 個 DP/1 個 HDMI,以標準 2475MHz 核心加速時脈運作,亦有 SPECTRA 2.0 RGB 裝飾燈效。
售價:待定
查詢:Zotac (2305 1756)
總結:定價更貼地
GF RTX 4070 繼續今代精準的市場定位「刀法」,按比例降低 AD104 核心的效能水平,而且不限板卡廠商使用 12VHPWR 電源,顯示卡體積可更細小兼多變化,加上五千元以內定價,足夠應付 1440p 120fps 及 4K60 普通畫質遊戲,支援 DLSS3 及 AV1/HEVC 編碼等 70 級別亦適用於大型內容創作的入門級工作站平台,甚大機會成為 ADA 架構的熱賣型號。